整车技术参数 | |||
整车型号: | HCQ5251TXSDL5 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 17500 | 额定质量(Kg) | 7370,7305 |
接近角/离去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10700,10500,10050x2500x3390 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前轮距 | 2040,1965 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国四 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 东风康明斯发动机秒速赛车 东风康明斯发动机秒速赛车 东风商用车秒速赛车 东风商用车秒速赛车 东风商用车秒速赛车 广西玉柴机器股份秒速赛车 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
上一篇:东风多利卡洗扫车(国V)
下一篇:国五五十铃洗扫车
回顾过去,真诚信任,立足今天,离不开你们的见证
对于洗扫车的误操作而使洗扫车不能工作是很常见的,所以司机们就要必勉这种情况了。首先来讲讲洗扫车喷射高压水进行清洗作业,所以使用和操
在全国各地区政府的要求下,为了环境越来越好,个个建设工地都要求配备环卫洒水车,所以现在全国各地区大批量采购环卫洒水车。那么,如何能
五十铃5吨多功能洗扫车车辆结构及详细配置一览 1、五十铃5吨多功能洗扫车采用五十铃700P系列洗扫车专
马虎不得,挖机平板运输车夏季行车安全应放在第一位,夏季闷热的空气中是最容易让人产生困意的,也是一年四季当中事故高发的季节,而且阳光
售前、售中、售后一站式服务
购车质保3年
营销遍布世界
省内24、省外48小时
不断研发改革新产品
确保客户满意